01:56
18.12.2024
Сумма депозита за все время 1200 USD
Название
Dr.
Фамилия
Shaina
Логин
josephine95
Пароль
В демоверсии изменение данных заблокировано
Статус
Подтвержден
Почта
Дата рождения
04.11.1985
Телефон
0380671234567
Страна
Indonesia
Город
Hegmannshire
Дата регистрации
07.09.2021
15:24
Платежные операции
31.01.2022
21:33
Баланс основного счета
1000 USD
Баланс бонусов
200 USD
История транзакций
1-20 из 20 записей
ID | Created At | Sum | Type | System | Status |
---|---|---|---|---|---|
31 | 28.01.23 14:07 | 59140 USD | Вывод | Google Pay | Выполнено |
32 | 25.06.22 21:59 | 78512 USD | Депозит | MasterCard | Ожидает |
33 | 22.05.22 12:18 | 8188 USD | Вывод | MasterCard | Ошибка |
34 | 08.02.23 19:18 | 48846 USD | Депозит | Google Pay | Выполнено |
35 | 22.02.23 10:37 | 51813 USD | Депозит | Google Pay | Ожидает |
36 | 14.08.22 03:25 | 25776 USD | Депозит | Monobank | Ожидает |
37 | 08.05.22 09:28 | 72232 USD | Вывод | Google Pay | Выполнено |
38 | 18.05.22 09:19 | 33538 USD | Депозит | Яндекс. Деньги | Выполнено |
39 | 28.04.22 18:06 | 21161 USD | Вывод | Monobank | Выполнено |
40 | 22.06.22 14:49 | 97119 USD | Вывод | Monobank | Выполнено |
41 | 16.12.22 00:26 | 39115 USD | Вывод | Google Pay | Выполнено |
42 | 04.11.22 07:14 | 88187 USD | Депозит | MasterCard | Выполнено |
43 | 13.07.22 02:54 | 50035 USD | Вывод | Google Pay | Выполнено |
44 | 15.09.22 12:19 | 18737 USD | Депозит | Visa | Выполнено |
45 | 29.03.23 23:55 | 56071 USD | Вывод | Google Pay | Выполнено |
46 | 05.11.22 02:38 | 9177 USD | Депозит | Monobank | Выполнено |
47 | 25.04.22 22:00 | 90126 USD | Депозит | Яндекс. Деньги | Выполнено |
48 | 17.01.23 20:39 | 77985 USD | Вывод | Яндекс. Деньги | Ожидает |
49 | 16.03.23 05:18 | 17864 USD | Вывод | Visa | Ожидает |
50 | 02.07.22 08:07 | 6155 USD | Депозит | Apple Pay | Выполнено |
Отменить
Сохранить
В демоверсии изменение данных профиля заблокировано
Удалить
В демоверсии изменение данных профиля заблокировано